Está aquí: Ñanta » ¿Quiénes somos? » Balance orientativo
Los grśficos presentados ilustran la situación financiera de Ñanta y pueden variar en el transcurso de la gestión.
| Gastos (2007) | US $ | % | |
|---|---|---|---|
| Nueva construcción | 15000,00 | 17,1 | ![]() |
| Pedagogía | 13111,44 | 14,9 | |
| Administración | 12460,53 | 14,2 | |
| Comedor | 11353,89 | 12,9 | |
| Alquiler | 10000,00 | 11,4 | |
| Dormitorio | 6270,88 | 7,1 | |
| Cultura | 5124,20 | 5,8 | |
| Apoyo social | 4012,31 | 4,6 | |
| Salud y higiene | 3751,64 | 4,3 | |
| Recreatividad | 2929,73 | 3,3 | |
| Otros | 3849,73 | 4,4 | |
| Total | 87864,34 | ||
| Ingresos (2007) | US $ | % | |
| SoliNATs | 46955,95 | 53,4 | ![]() |
| CORDAID | 17679,50 | 20,1 | |
| Stichting Amigos | 7592,32 | 8,6 | |
| Ñanta | 5000,00 | 5,7 | |
| Aine | 4263,96 | 4,9 | |
| Novartis | 2000,00 | 2,3 | |
| JBH | 960,00 | 1,1 | |
| Otros | 3412,60 | 3,9 | |
| Total | 87864,34 |
Siguiente: Gente