Vous êtes ici: Ñanta » Qui sommes-nous? » Budget
Les schémas présentés ci-dessous illustrent le budget 2007 de Ñanta et sont susceptibles de subir des variations au cours de l'année.
| Dépenses (2007) | US $ | % | |
|---|---|---|---|
| Nouvelle construction | 15000,00 | 17,1 | ![]() |
| Pédagogie | 13111,44 | 14,9 | |
| Administration | 12460,53 | 14,2 | |
| Alimentation | 11353,89 | 12,9 | |
| Loyer | 10000,00 | 11,4 | |
| Dortoir | 6270,88 | 7,1 | |
| Culture | 5124,20 | 5,8 | |
| Appui social | 4012,31 | 4,6 | |
| Santé et hygiène | 3751,64 | 4,3 | |
| Activités | 2929,73 | 3,3 | |
| Autres | 3849,73 | 4,4 | |
| Total | 87864,34 | ||
| Recettes (2007) | US $ | % | |
| SoliNATs | 46955,95 | 53,4 | ![]() |
| CORDAID | 17679,50 | 20,1 | |
| Stichting Amigos | 7592,32 | 8,6 | |
| Ñanta | 5000,00 | 5,7 | |
| Aine | 4263,96 | 4,9 | |
| Novartis | 2000,00 | 2,3 | |
| JBH | 960,00 | 1,1 | |
| Autres | 3412,60 | 3,9 | |
| Total | 87864,34 |
Suivant: Personnel